事業紹介
事業内容
| 道路 | 一般道路(車道および歩道・遊歩道・自転車専用道等)、構内道路、公園園路、アプローチ、駐車場、荷卸し場 など |
|---|---|
| 施設・外構 | 倉庫・工場床、アプローチ、玄関周り、校庭、グラウンド、テニスコート、競輪場、自転車競技場 など |
| 舗装の種類 |
|
| 対象エリア | 福島県福島市、伊達市、桑折町、国見町、二本松市、川俣町 |
施工実績・施工例
| 年度 | 工事名 | 工事場所 | 発注元 | 期間 |
|---|---|---|---|---|
| 令和6年度 | I桑折店新築工事(舗装) | 伊達郡桑折町 | 民間 | R6.2~R7.3 |
| 令和6年度 | A駐車場区画線工事 | 福島市 | 民間 | R6.4~R6.4 |
| 令和6年度 | 市道方木田・太田町線 道路舗装修繕工事 | 福島市 | 民間 | R6.7~R6.10 |
| 令和5年度 | C交流施設新築工事(外構工事) | 伊達市 | 民間 | R5.8~R5.10 |
| 令和5年度 | 五十沢地区構造物工事(舗装) | 伊達市 | 民間 | R5.11~R6.3 |
| 令和5年度 | E駐車場車止めブロック補修工事 | 福島市 | 民間 | R6.2~R6.2 |
| 令和4年度 | 令和4年度 町庭坂笹木野汚水準幹線管渠布設工事(市単2号) | 福島市 | 福島市役所 | R4.5~R5.1 |
| 令和4年度 | 市道清水内・西原前線 道路側溝修繕工事 | 福島市 | 福島市役所 | R4.11~R5.3 |
| 令和4年度 | F駐車場区画線補修工事 | 福島市 | 民間 | R5.3~R5.3 |
| 令和3年度 | 東北自動車道本宮~白石間舗装補修工事 | 伊達郡国見町 | 民間 | R3.4~R3.7 |
| 令和3年度 | 老朽管更新事業(第4期)に伴う鎌田陳光地内ほか舗装復旧工事 | 福島市 | 福島市水道局 | R3.8~R3.12 |
| 令和3年度 | 令和3年度 森合字蒲原地内下水道本管布設替工事 | 福島市 | 福島市役所 | R3.9~R3.12 |
| 令和2年度 | 老朽管更新事業(第6-1期)に伴う蓬莱町一丁目地内ほか舗装復旧工事 | 福島市 | 福島市水道局 | R2.9~R3.3 |
| 令和2年度 | 令和2年度 平野瀬上汚水準幹線管渠布設工事(第3工区) | 福島市 | 福島市役所 | R2.9~R3.1 |
| 令和2年度 | 令和2年度 北信地区積込場原状回復工事 | 福島市 | 福島市役所 | R2.11~R3.3 |
事業内容
| 工場名 | 福島舗装㈱・あづまアスコン㈱ 福島合材工場 |
|---|---|
| 所在地 | 〒960-0501 福島県伊達市伏黒字西本場6-2 アクセスマップはこちら |
| 事業内容 | アスファルト合材・常温合材レミファルト、RC40(再生路盤材)製造・販売 |
| プラント能力 | 合材製造能力 120t/時間あたり、サイロ1基 100t |
道路や外構に関する舗装工事、補修工事、復旧工事のことなら、お気軽にお問い合わせください。
TEL : 024-557-1111
〒960-8254 福島県福島市南沢又字前田11-7
